Které sušené ovoce má nejméně kalorií?
Tabulka procentuálního zastoupení cukrů ve výrobcích z kategorie – ovoce, bobule, sušené ovoce.
| produkt | Obsah |
|---|---|
| Termíny Majul | 66,47 g |
| Data Deglet nur | 63,35 g |
| Rozinky bez semínek | 59,19 g |
| Sušené meruňky | 53,44 g |
| Sušené banány | 47,30 g |
| Sušené bobule goji | 45,61 g |
| Čerstvý tamarind | 38,80 g |
| Slivky | 24,98 g |
| Čerstvý černý tomel (sapota) | 20,14 g |
| Čerstvý jackfruit | 19,08 g |
| Čerstvé figy | 16,26 g |
| Hrozny (červené nebo zelené) čerstvé | 15,48 g |
| Čerstvé liči | 15,23 g |
| Čerstvé banány | 15,00 g |
| Čerstvé granátové jablko | 13,67 g |
| Mango čerstvé | 13,66 g |
| Čerstvý zákys | 13,54 g |
| Čerimoja čerstvá | 12,87 g |
| Čerstvé banány | 12,23 g |
| Čerstvé mučenky | 11,20 g |
| Čerstvý chlebovník | 11,00 g |
| Čerstvé mandarinky | 10,58 g |
| Čerstvé jablka | 10,39 g |
| Čerstvé borůvky | 9,96 g |
| Čerstvá švestka | 9,92 g |
| Čerstvý ananas | 9,85 g |
| Čerstvá hruška | 9,75 g |
| Čerstvý kumquat | 9,36 g |
| Čerstvé pomeranče | 9,35 g |
| Čerstvá meruňka | 9,24 g |
| Čerstvá klementinka | 9,18 g |
| Čerstvé kiwi | 8,99 g |
| Čerstvá guava | 8,92 g |
| Čerstvé třešně | 8,49 g |
| Čerstvá broskev, vypeckovaná | 8,39 g |
| Feijoa čerstvá | 8,20 g |
| Čerstvé moruše | 8,10 g |
| Čerstvý meloun meloun | 7,86 g |
| Čerstvá papája | 7,82 g |
| Zmrazené bobule loganu | 7,70 g |
| Čerstvý červený nebo bílý rybíz | 7,37 g |
| Čerstvý grapefruit | 6,89 g |
| Čerstvý meloun | 6,20 g |
| Čerstvé jahody | 4,89 g |
| Čerstvé ostružiny | 4,88 g |
| Malina čerstvá | 4,42 g |
| Čerstvé brusinky | 4,27 g |
| Starfruit (starfruit) čerstvý | 3,98 g |
| Naranjilla zmrazená | 3,74 g |
| Čerstvý citron, bez kůry | 2,50 g |
| Čerstvá limetka | 1,69 g |
| Avokádo čerstvé | 0,66 g |
| Zelené olivy v konzervě | 0,54 g |
| Konzervované olivy | 0,00 g |
| Čerstvá mišpule | n / a |
| Jujube (čínské datle) čerstvé | n / a |
| Čerstvé tomel | n / a |
| Opuncie (ovoce) čerstvé | n / a |
| Čerstvý jambolan | n / a |
| Durian čerstvý | n / a |
| Čerstvé surinamské třešně | n / a |
| Čerstvé pomelo | n / a |
| Jávské jablko čerstvé | n / a |
| Rambutan v konzervě | n / a |
| Čerstvé ovoce carissa | n / a |
| Kiwano čerstvé | n / a |
| Květ ibišku, čerstvý | n / a |
| Čerstvé plody sapodilly | n / a |
| Cukrové jablko čerstvé | n / a |
| Čerstvé angrešty | n / a |
| Čerstvá antilská meruňka | n / a |
| Čerstvý černý rybíz | n / a |
| Čerstvá kdoule | n / a |
| Čerstvý longan | n / a |
| Čerstvý černý bez | n / a |
| Čerstvé hrozny (odrůdy muškátu) | n / a |
| Barbadoská třešeň čerstvá | n / a |
podíl
na sociálních sítích
E-mail: mail@fitaudit.ru
Kontaktujte nás
Nápady, rady, návrhy
Hlásit chyby a nepřesnosti
Níže jsou uvedeny nutriční normy, které platí pro dané místo.
| Živina | Norm |
|---|---|
| Esenciální živiny | |
| Proteiny | 75 g |
| Tuky | 84 g |
| Sacharidy | 310 g |
| Kalorie | 2 300 kcal |
| Minerály | |
| Vápník | 1 000 mg |
| Železo | 10 mg |
| Hořčík | 400 mg |
| Fosfor | 700 mg |
| Draslík | 4 700 mg |
| Sodík | 1 300 mg |
| Zinek | 11 mg |
| Měď | 0,9 mg |
| Mangan | 2,3 mg |
| selen | 55 μg |
| Fluorid | 4 000 mcg |
| Vitamíny (rozpustné v tucích) | |
| Vitamin A | 900 μg |
| Beta karoten | 5 000 mcg |
| Alfa karoten | 5 000 mcg |
| Vitamin D | 15 μg |
| Vitamin D2 | 7,5 μg |
| Vitamin D3 | 16,25 μg |
| Vitamin E | 14,6 mg |
| Vitamin K | 120 μg |
| Vitamíny (rozpustné ve vodě) | |
| Vitamin C | 90 mg |
| Vitamin B1 | 1,2 mg |
| Vitamin B2 | 1,3 mg |
| Vitamin B3 | 16 mg |
| Vitamin B4 | 500 mg |
| Vitamin B5 | 5 mg |
| Vitamin B6 | 1,3 mg |
| Vitamin B9 | 400 μg |
| Vitamin B12 | 2,4 μg |
| Aminokyseliny | |
| Tryptofan | 0,8 g |
| Treonin | 2,4 g |
| Isoleucin | 2 g |
| Leucin | 4,6 g |
| Lysin | 4,1 g |
| Metionin | 1,8 g |
| Cystine | 1,8 g |
| Fenylalanin | 4,4 g |
| Tyrosin | 4,4 g |
| Valine | 2,5 g |
| Arginin | 6,1 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Alanin | 6,6 g |
| Aspartic | 12,2 g |
| Glutamin | 13,6 g |
| Glycin | 3,5 g |
| Prolin | 4,5 g |
| serin | 8,3 g |


Sušené ovoce je velmi užitečná věc, když se vyrábí přirozeně, tedy sušené na slunci.
Sušeným ovocem se rozumí plody ovocných stromů s obsahem vlhkosti nejvýše 20 %. Sušené ovoce má celou řadu výhod: vit. skupina B, vit. A, železo, vápník, hořčík, fosfor, draslík a sodík. Hlavní výhodou sušeného ovoce oproti čerstvému je jeho dlouhá trvanlivost, a ne nutně na chladném místě. Při sušení však produkt ztrácí významnou část vitamínu C. V tabulce níže najdete množství bílkovin, tuků a sacharidů obsažených v sušeném ovoci a jejich kalorický obsah.
Obsah bílkovin, tuků a sacharidů v sušeném ovoci.
Celkový obsah kalorií na 100 g sušeného produktu.
| produkt | Belki, pane | Tuky, pane | sacharidy, Mr. | Kalorická hodnota |
| Sušené fíky | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 257 |
| Sušené meruňky | 4,8 | 0,5 | 60,7 | 215-260 |
| Marhule | 5 | 0,4 | 67,5 | 227 |
| Sušené švestky | 2,3 | 0,7 | 57,5 | 230-256 |
| Sušené datle | 1,81 | 0,15 | 74,97 | 277 |
| Sušený banán | 45 | 0,6 | 54 | 245 |
| Sušený ananas | 1 | ne | 36 | 268 |
| rozinky | 1,8 | 0,6 | 72,2 | 262 |
| Sušená hruška | 2,3 | 0,6 | 62,1 | 201 |
| Sušené jablko | 3,2 | 0,1 | 68 | 199 |
| Sušené šípky | 3,4 | ne | 60 | 221 |
Líbil se vám článek? Podpořte projekt i autora!