Kolik stojí běžný metr drenážního systému?
Ceny za drenážní systémy. Náklady na odvodnění staveniště a odvodnění z plastu a kovu. O ceně montáže okapů – co ji ovlivňuje.
| kovový odtok Kovový profil 125/100 | Plastový odtok Murol 130/80 | ||
| Jméno | Cena | Jméno | Cena |
| Žlab 3 m | 1919 rublů | Žlab 3 m | 570 rublů |
| Odtokové potrubí 3m | 2642 rublů | Odtokové potrubí 3m | 650 rublů |
| Odtokové potrubí 1m | 900 rublů | Úhel vnější/vnitřní 90° | 322 rublů |
| Úhel vnější/vnitřní 90° | 1700 rublů | Úhel vnější/vnitřní 135° | 640 rublů |
| Úhel vnější/vnitřní 135° | 2600 rublů | Zástrčka okapu | 71 rublů |
| Zástrčka okapu | 338 rublů | Zámek žlabu (guma) | třít |
| Zámek okapu | 400 rublů | Hák na okap (kovový) | 280 rublů |
| Žlabový hák | 476 rublů | Žlabový hák (PVC) | 76 rublů |
| Přijímač vody | 787 rublů | Přijímač vody (lepidlo) | 287 rublů |
| Koleno | 780 rublů | Přijímač vody (guma) | 287 rublů |
| Klepněte na | 821 rublů | Koleno | 145 rublů |
| Upevnění trubky ke stromu | 359 rublů | Klepněte na | 165 rublů |
| Upevnění trubky na cihlu | 539 rublů | Upevnění potrubí | 79 rublů |
| Jediný trychtýř | 2660 rublů | Jíl | – třít |
| tričko | 3200 rublů | ||
![]() | Kanál 110 s ocelovým roštem | 1015h138h150 | 1,8 | 760 rublů |
| Kanál 60 s plastovou mřížkou | 1015h138h100 | 1,5 | 540 rublů | |
![]() | Plastový lapač písku | 500x131x413 (kovová mřížka) | 1,58 | 1505 rublů |
| 500x131x413 (plastová mřížka) | 1,27 | – třít | ||
![]() | Plastový přívod dešťové vody | 312h312h300 | 2 | 475 rublů |
| Koš pro přítok dešťové vody | 250h250h187 | 0,9 | 110 rublů | |
| Odtokový rošt proti bouřkám | plast | 0,5 | 220 rublů | |
| ocelové pletivo | 1,7 | 650 rublů | ||
| litina | 4,4 | 490 rublů | ||
![]() | trávníkový rošt | 500h500h35 | 1 | 210 rublů |
Faktory ovlivňující náklady
Jaká je cena okapu?
Cena odtoku závisí na použitém materiálu.
Cena kovových okapů je vyšší než cena PVC okapů. Ale v provozu jsou spolehlivější. Mají nižší koeficient tepelné roztažnosti, to znamená, že délka okapů a svodů zůstává při kolísání teploty téměř nezměněna. K jejich výrobě se používá vysoce kvalitní válcovaná ocel o tloušťce 0,5 – 0,7 mm.
Nejvyšší cena je za měděné odtoky. To se vysvětluje vysokými náklady na měděné plechy. A cenově nejdostupnější možností jsou drenážní systémy z PVC. Tento plast se dnes používá k výrobě mnoha dokončovacích materiálů.
Moderní přelivy vyrobené z PVC mají důležité výhody. Jsou lehčí a odolnější vůči korozi než kovové. A pokud vezmete v úvahu nízké náklady na plastové přelivy, atraktivní vzhled a možnost výběru barev, je jasné, proč jsou tak běžné.
Náklady na odvodnění
Náklady na odvodňovací systémy jsou určeny materiálem výroby. V podstatě všechny drenážní systémy dostupné na trhu jsou vyráběny v ruských podnicích. Cena drenáže ruské výroby je pro kupujícího zajímavější než zahraniční.
Při výrobě drenážních roštů se zpravidla používá ocel a litina, pro odvodňovací žlaby a vtoky dešťové vody se používá vysokopevnostní plast.
Při hromadné výrobě prvků odvodňovacích systémů je jejich cena relativně nízká. To umožňuje provést potřebné povrchové a hluboké odvodnění s nízkými náklady.
Ceny za montáž okapů
Náklady na instalaci drenážního systému jsou určeny:
- složitost práce,
- kvalifikace specialistů,
- umístění objektu,
- jiné okolnosti.
Mezi další okolnosti patří přání klienta instalovat drenážní systém na již hotovou střechu. Jedná se o mnohem pracnější proces než instalace drenážního systému během montáže střechy. V souladu s tím bude konečná cena vpusti s montáží vyšší.
Tel: + 7 495 374 58 04
E-mail: center@metgar.ru
Adresa: 109147, Moskva, Marksistskaya street, 34



